





























Stijlvolle en functionele reismand van robuust polyester met een geïntegreerde hondenriem, orthopedische, wasbare ligmat en praktische details zoals een kofferriemhouder en verstelbare draagriem.
Goedgekeurd voor bijna alle luchtvaartmaatschappijen
Hoog comfort dankzij orthopedisch matras
Veelzijdige openingsmogelijkheden
Meet je hond liggend vanaf de neus tot aan de basis van de staart. Hij moet comfortabel in de zak kunnen liggen, zich omdraaien en rechtop zitten. Bij twijfel raden we de grotere maat aan.
| Maat S | Maat M | |
|---|---|---|
| Uitwendige afmetingen (L × D × H) | 45 × 23 × 30 cm | 55 × 23 × 40 cm |
| Gewicht tas | 1,05 kg | 1,5 kg |
| Dikte matras | 4 cm | 4 cm dik |
| Veiligheidslijn | 14,5 cm | 20 cm |
| schouderriem | 48 cm | 48 cm |
| materiaal | 900D polyester | 900D polyester |
De Cloud Summit is een zachte tas met een flexibele buitenkant. Dankzij de samendrukbare structuur past de tas zich aan de ruimte onder de stoel voorin aan. Lengte en diepte zijn doorslaggevend voor goedkeuring - de flexibele hoogte is over het algemeen geen probleem voor zachte tassen.
| Luchtvaartmaatschappij | Max. Afmetingen drager | Status drager |
|---|---|---|
| Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Geautoriseerd |
| Eurowings | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Goedgekeurd |
| Swiss International | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Goedgekeurd |
| Austrian Airlines | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Goedgekeurd |
| Air France | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Goedgekeurd |
| Condor | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Goedgekeurd |
| TUI vlieg | 50 × 35 × 30 cm | ✅ Goedgekeurd |
| KLM | 46 × 28 × 24 cm | ✅ Goedgekeurd |
| TAP Air Portugal | 45 × 30 × 23 cm | ✅ Goedgekeurd |
| Iberia | 45 × 35 × 25 cm | ✅ Goedgekeurd |
| American Airlines | 46 × 28 × 28 cm | ✅ Goedgekeurd |
| Delta | 46 × 28 × 28 cm | ✅ Goedgekeurd |
| United Airlines | 46 × 28 × 28 cm | ✅ Goedgekeurd |
| Southwest | 47 × 34 × 24 cm | ✅ Goedgekeurd |
| Vueling | 45 × 39 × 21 cm | ⚠️ Controleren |
| Aegean Luchtvaartmaatschappij | 55 × 40 × 20 cm | ⚠️ Rekening |
| Luchtvaartmaatschappij | Max. Afmetingen drager | Status luchtvaartmaatschappij |
|---|---|---|
| Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Geautoriseerd |
| Eurowings | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Goedgekeurd |
| Swiss International | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Goedgekeurd |
| Austrian Airlines | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Goedgekeurd |
| Luchtvaartmaatschappij Discover | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Goedgekeurd |
| Edelweiss | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Goedgekeurd |
| Air France | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Goedgekeurd |
| Condor | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Goedgekeurd |
| TUI vlieg | 50 × 35 × 30 cm | ⚠️ Check |
✅ = L × D passen binnen de specificaties van de luchtvaartmaatschappij · ⚠️ = Lichte overmaat, vaak geaccepteerd dankzij de zachte zijwanden - vraag dit van tevoren na bij de luchtvaartmaatschappij.
Niet huisdiervriendelijk: Ryanair, easyJet en Wizz Air staan over het algemeen geen huisdieren toe in de cabine.
Alle informatie zonder garantie - controleer de huidige voorschriften van uw luchtvaartmaatschappij voordat u op reis gaat.

Toegestane grootte voor vliegtuigen
Integrierte Hundeleine
Orthopedisch matras
Gemakkelijk schoon te maken
Zeer robuust en duurzaam
Staat je vraag er niet bij? Stuur een e-mail naar support@williamwalker.de
Onze ambassadeur


